
WC Qualification Asia
- Current Season: 2022 (Active)
- Fixtures Played: 109 / 172
WC Qualification Asia Standings
Group A
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Syria W W W W W | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 : 4 | W W W W W | 15 |
2 | ![]() China W W D L | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 2 | W W D L | 7 |
3 | ![]() Philippines L W D W L | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 8 | L W D W L | 7 |
4 | ![]() Maldives W L L L W | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | W L L L W | 6 |
5 | ![]() Guam L L L L L | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 19 | L L L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Syria W W W W | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 : 2 | W W W W | 12 |
2 | ![]() China W | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 0 | W | 3 |
3 | ![]() Maldives L L W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | L L W | 3 |
4 | ![]() Philippines L D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | L D | 1 |
5 | ![]() Guam W L L | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | W L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philippines W W L | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | W W L | 6 |
2 | ![]() China W D L | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 2 | W D L | 4 |
3 | ![]() Syria W | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | W | 3 |
4 | ![]() Maldives W L | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | W L | 3 |
5 | ![]() Guam L L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 14 | L L L L | 0 |
Group B
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Australia W W W W | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 1 | W W W W | 12 |
2 | ![]() Kuwait W L D W W | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 : 3 | W L D W W | 10 |
3 | ![]() Jordan W D W L W | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 : 2 | W D W L W | 10 |
4 | ![]() Nepal L W L L L | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 16 | L W L L L | 3 |
5 | ![]() Chinese Taipei L L L L L | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 25 | L L L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jordan D W L W | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 1 | D W L W | 7 |
2 | ![]() Kuwait W L W | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 : 3 | W L W | 6 |
3 | ![]() Australia W | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | W | 3 |
4 | ![]() Nepal L | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | L | 0 |
5 | ![]() Chinese Taipei L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 11 | L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Australia W W W | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | W W W | 9 |
2 | ![]() Kuwait D W | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | D W | 4 |
3 | ![]() Jordan W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | W | 3 |
4 | ![]() Nepal L W L L | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 15 | L W L L | 3 |
5 | ![]() Chinese Taipei L L | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 14 | L L | 0 |
Group C
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Iraq D W W W D | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 : 2 | D W W W D | 11 |
2 | ![]() Bahrain D W W D D | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 : 1 | D W W D D | 9 |
3 | ![]() Iran W W L L | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 : 3 | W W L L | 6 |
4 | ![]() Hong Kong D L L D W | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 5 | D L L D W | 5 |
5 | ![]() Cambodia D L L L L | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 : 22 | D L L L L | 1 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Iraq W W D | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | W W D | 7 |
2 | ![]() Bahrain D W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | D W | 4 |
3 | ![]() Hong Kong L D W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | L D W | 4 |
4 | ![]() Iran W | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 : 0 | W | 3 |
5 | ![]() Cambodia W D L L | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | W D L L | 1 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bahrain W D D | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 : 0 | W D D | 5 |
2 | ![]() Iraq D W | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | D W | 4 |
3 | ![]() Iran W L L | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 3 | W L L | 3 |
4 | ![]() Hong Kong D L | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | D L | 1 |
5 | ![]() Cambodia W L L | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 16 | W L L | 0 |
Group D
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Uzbekistan L W W L W | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 : 6 | L W W L W | 9 |
2 | ![]() Saudi Arabia D W D W | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 4 | D W D W | 8 |
3 | ![]() Singapore D W L L W | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 10 | D W L L W | 7 |
4 | ![]() Yemen D D L W L | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 11 | D D L W L | 5 |
5 | ![]() Palestine W L D L L | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 5 | W L D L L | 4 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Uzbekistan W L W | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 3 | W L W | 6 |
2 | ![]() Singapore D W L | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | D W L | 4 |
3 | ![]() Yemen D W L | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | D W L | 4 |
4 | ![]() Palestine W D | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | W D | 4 |
5 | ![]() Saudi Arabia W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | W | 3 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Saudi Arabia D D W | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | D D W | 5 |
2 | ![]() Uzbekistan L W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | L W | 3 |
3 | ![]() Singapore L W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | L W | 3 |
4 | ![]() Yemen D L | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 7 | D L | 1 |
5 | ![]() Palestine L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | L L L | 0 |
Group E
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Qatar D W W W W | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 : 1 | D W W W W | 16 |
2 | ![]() Oman W W L W W | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 : 4 | W W L W W | 12 |
3 | ![]() Afghanistan L W L D L | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | L W L D L | 4 |
4 | ![]() India L D D D L | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 : 5 | L D D D L | 3 |
5 | ![]() Bangladesh L L D L L | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 : 13 | L L D L L | 1 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Qatar W D W W | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 1 | W D W W | 10 |
2 | ![]() Oman W W W | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | W W W | 9 |
3 | ![]() Afghanistan W D L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | W D L | 4 |
4 | ![]() India L D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | L D | 1 |
5 | ![]() Bangladesh D L | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | D L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Qatar W W | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | W W | 6 |
2 | ![]() Oman W L | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | W L | 3 |
3 | ![]() India D D L | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | D D L | 2 |
4 | ![]() Bangladesh W L D L L | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 11 | W L D L L | 1 |
5 | ![]() Afghanistan L L | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | L L | 0 |
Group F
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Japan W W W W | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 : 0 | W W W W | 12 |
2 | ![]() Kyrgyzstan L W W L D | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 5 | L W W L D | 7 |
3 | ![]() Tajikistan W W L L D | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 8 | W W L L D | 7 |
4 | ![]() Myanmar L L L W W | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 13 | L L L W W | 6 |
5 | ![]() Mongolia W L L L L | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 10 | W L L L L | 3 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Myanmar L W W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | L W W | 6 |
2 | ![]() Kyrgyzstan W L D | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 3 | W L D | 4 |
3 | ![]() Japan W | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | W | 3 |
4 | ![]() Tajikistan W L | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | W L | 3 |
5 | ![]() Mongolia W W L L | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | W W L L | 3 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Japan W W W | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 0 | W W W | 9 |
2 | ![]() Tajikistan W L D | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | W L D | 4 |
3 | ![]() Kyrgyzstan L W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | L W | 3 |
4 | ![]() Myanmar L L | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 8 | L L | 0 |
5 | ![]() Mongolia L L L | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | L L L | 0 |
Group G
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vietnam D W W W D | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 : 1 | D W W W D | 11 |
2 | ![]() Malaysia W L L W W | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | W L L W W | 9 |
3 | ![]() Thailand D W W L D | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 : 3 | D W W L D | 8 |
4 | ![]() UAE W W L L | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 4 | W W L L | 6 |
5 | ![]() Indonesia L L L L L | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 : 16 | L L L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vietnam W W D | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | W W D | 7 |
2 | ![]() Malaysia W L W W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | W L W W | 6 |
3 | ![]() Thailand D W | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | D W | 4 |
4 | ![]() UAE W | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | W | 3 |
5 | ![]() Indonesia L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Vietnam D W | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | D W | 4 |
2 | ![]() Thailand W L D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | W L D | 4 |
3 | ![]() Malaysia W W L | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | W W L | 3 |
4 | ![]() UAE W L L | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | W L L | 3 |
5 | ![]() Indonesia L L | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | L L | 0 |
Group H
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Turkmenistan W L L W W | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | W L L W W | 9 |
2 | ![]() Korea Republic W W D D | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 : 0 | W W D D | 8 |
3 | ![]() Lebanon L W W D D | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 3 | L W W D D | 8 |
4 | ![]() Korea DPR W W D L D | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 : 3 | W W D L D | 8 |
5 | ![]() Sri Lanka L L L L L | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 : 16 | L L L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Turkmenistan L W W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | L W W | 6 |
2 | ![]() Lebanon W D D | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | W D D | 5 |
3 | ![]() Korea DPR W D | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | W D | 4 |
4 | ![]() Korea Republic W | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 0 | W | 3 |
5 | ![]() Sri Lanka W L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | W L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Korea Republic W D D | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 0 | W D D | 5 |
2 | ![]() Korea DPR W L D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | W L D | 4 |
3 | ![]() Turkmenistan W L | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | W L | 3 |
4 | ![]() Lebanon L W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | L W | 3 |
5 | ![]() Sri Lanka L L L | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | L L L | 0 |
WC Qualification Asia Match Schedule
You can follow here on Scoreaxis.com all WC Qualification Asia live scores and also check statistics like the best players, past or upcoming fixtures and results. Whenever there will be live streams available for WC Qualification Asia matches, we will post them on the match pages. All WC Qualification Asia live streams will be from official sources, so if there happens to be no live streaming, it means we couldn't find an official channel.
Apart from following WC Qualification Asia livescores in real time, you can also check the top goal scorers, assists and see which players received the most cards (yellow and red). Our WC Qualification Asia live scores are fast and with auto-refresh, so you don't have to reload the page. You can also view best players ratings, which are calculated by us after each game, taking into account a number of metrics like goals, assists, key passes, shots etc.
WC Qualification Asia Statistics (2022)
Most Scored Goals
Kuwait

17
Most Conceded Goals
Chinese Taipei

25
Most Clean Sheets
Bahrain

4
Most Corners
Qatar

55
Scoring Minutes
Cards
Yellow
Yellowred
Red