
Europa League
- Current Season: 2020/2021 (Active)
- Fixtures Played: 333 / 349
Europa League Standings
Group A
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Roma D W W W L | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 5 | D W W W L | 13 |
2 | ![]() Young Boys D W W L W | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | D W W L W | 10 |
3 | ![]() CFR Cluj D L L D L | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 10 | D L L D L | 5 |
4 | ![]() CSKA Sofia D L L D W | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 : 7 | D L L D W | 5 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Roma D W W W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 1 | D W W W | 7 |
2 | ![]() Young Boys W L W W W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | W L W W W | 6 |
3 | ![]() CSKA Sofia W W L L W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | W W L L W | 3 |
4 | ![]() CFR Cluj W D L D | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 3 | W D L D | 2 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Roma W W L W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | W W L W | 6 |
2 | ![]() Young Boys D W L W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | D W L W | 4 |
3 | ![]() CFR Cluj W W L L | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | W W L L | 3 |
4 | ![]() CSKA Sofia W D L D | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 : 3 | W D L D | 2 |
Group B
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arsenal W W W W W | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 : 5 | W W W W W | 18 |
2 | ![]() Molde W L L W D | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 11 | W L L W D | 10 |
3 | ![]() Rapid Vienna L W W L D | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 13 | L W W L D | 7 |
4 | ![]() Dundalk L L L L L | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 : 19 | L L L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arsenal W W W W | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 2 | W W W W | 9 |
2 | ![]() Molde W L W D | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | W L W D | 6 |
3 | ![]() Rapid Vienna L W D | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | L W D | 4 |
4 | ![]() Dundalk W L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 9 | W L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arsenal W W W D | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | W W W D | 9 |
2 | ![]() Molde W L D W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | W L D W | 4 |
3 | ![]() Rapid Vienna L W L | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | L W L | 3 |
4 | ![]() Dundalk W W L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 10 | W W L L L | 0 |
Group C
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bayer Leverkusen L W W W W | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 : 8 | L W W W W | 15 |
2 | ![]() Slavia Praha W W W W L | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 : 10 | W W W W L | 12 |
3 | ![]() Hapoel Be'er Sheva L L L L W | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 13 | L L L L W | 6 |
4 | ![]() Nice W L L L L | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 : 16 | W L L L L | 3 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bayer Leverkusen W W W L | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 3 | W W W L | 9 |
2 | ![]() Slavia Praha W W W D | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | W W W D | 9 |
3 | ![]() Hapoel Be'er Sheva W W W L W | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | W W W L W | 6 |
4 | ![]() Nice W L L | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | W L L | 3 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bayer Leverkusen L W W L | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | L W W L | 6 |
2 | ![]() Slavia Praha L W L W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | L W L W | 3 |
3 | ![]() Hapoel Be'er Sheva W L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | W L L L | 0 |
4 | ![]() Nice L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 10 | L L L | 0 |
Group D
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rangers W D D W W | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 : 7 | W D D W W | 14 |
2 | ![]() Benfica W D D W D | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 : 9 | W D D W D | 12 |
3 | ![]() Standard Liège L L W L D | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 14 | L L W L D | 4 |
4 | ![]() Lech Poznań L W L L L | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 14 | L W L L L | 3 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rangers W W D W W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | W W D W W | 7 |
2 | ![]() Benfica W D W D | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 3 | W D W D | 7 |
3 | ![]() Standard Liège W W L W D | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | W W L W D | 4 |
4 | ![]() Lech Poznań W L W L | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | W L W L | 3 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rangers W W D W W | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | W W D W W | 7 |
2 | ![]() Benfica W D D L | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 : 6 | W D D L | 5 |
3 | ![]() Standard Liège L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | L L L | 0 |
4 | ![]() Lech Poznań W W L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | W W L L L | 0 |
Group E
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PSV W L W W W | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 : 9 | W L W W W | 12 |
2 | ![]() Granada D W W L D | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | D W W L D | 11 |
3 | ![]() PAOK D W L L D | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 7 | D W L L D | 6 |
4 | ![]() Omonia Nicosia L L L W L | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 12 | L L L W L | 4 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PSV L W W W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | L W W W | 6 |
2 | ![]() PAOK D W D | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 2 | D W D | 5 |
3 | ![]() Granada W D W L W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | W D W L W | 4 |
4 | ![]() Omonia Nicosia L L W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | L L W | 3 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Granada W W W D L | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | W W W D L | 7 |
2 | ![]() PSV W W L W L | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | W W L W L | 6 |
3 | ![]() PAOK D L L | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | D L L | 1 |
4 | ![]() Omonia Nicosia D L L | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | D L L | 1 |
Group F
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Napoli W W W D D | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 | W W W D D | 11 |
2 | ![]() Real Sociedad L W D D D | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 : 4 | L W D D D | 9 |
3 | ![]() AZ Alkmaar W L D D L | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | W L D D L | 8 |
4 | ![]() Rijeka L L L D W | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 | L L L D W | 4 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() AZ Alkmaar W D D | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 2 | W D D | 5 |
2 | ![]() Napoli L W D W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | L W D W | 4 |
3 | ![]() Real Sociedad L W D L | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | L W D L | 4 |
4 | ![]() Rijeka W L L W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | W L L W | 3 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Napoli W W D L | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | W W D L | 7 |
2 | ![]() Real Sociedad W D D D | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | W D D D | 5 |
3 | ![]() AZ Alkmaar W L L | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | W L L | 3 |
4 | ![]() Rijeka W L L D | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | W L L D | 1 |
Group G
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leicester City W W D L W | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 5 | W W D L W | 13 |
2 | ![]() Sporting Braga W L D W W | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 10 | W L D W W | 13 |
3 | ![]() Zorya L L W W L | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 : 11 | L L W W L | 6 |
4 | ![]() AEK Athens L W L L L | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 : 15 | L W L L L | 3 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leicester City W W W L | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | W W W L | 9 |
2 | ![]() Sporting Braga W D W L | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 3 | W D W L | 7 |
3 | ![]() Zorya L L W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | L L W | 3 |
4 | ![]() AEK Athens W L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 9 | W L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sporting Braga W L W L | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 7 | W L W L | 6 |
2 | ![]() Leicester City W D L D | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | W D L D | 4 |
3 | ![]() Zorya L W L | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | L W L | 3 |
4 | ![]() AEK Athens W L W L | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | W L W L | 3 |
Group H
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Milan W L D W W | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 7 | W L D W W | 13 |
2 | ![]() Lille D W D W L | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 8 | D W D W L | 11 |
3 | ![]() Sparta Praha L W W L L | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 : 12 | L W W L L | 6 |
4 | ![]() Celtic D L L L W | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 : 19 | D L L L W | 4 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Milan W W L W D | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | W W L W D | 6 |
2 | ![]() Lille D D W L | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | D D W L | 5 |
3 | ![]() Sparta Praha L W L | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | L W L | 3 |
4 | ![]() Celtic L L W | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 9 | L L W | 3 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Milan W W D W D | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | W W D W D | 7 |
2 | ![]() Lille W W L L | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | W W L L | 6 |
3 | ![]() Sparta Praha L W L | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | L W L | 3 |
4 | ![]() Celtic W W D L L | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 10 | W W D L L | 1 |
Group I
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Villarreal W W D W W | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 : 5 | W W D W W | 16 |
2 | ![]() Maccabi Tel Aviv W L D D W | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 : 7 | W L D D W | 11 |
3 | ![]() Sivasspor L W W L L | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 11 | L W W L L | 6 |
4 | ![]() Qarabağ L L L D L | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 : 13 | L L L D L | 1 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Villarreal W W W W | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 3 | W W W W | 9 |
2 | ![]() Maccabi Tel Aviv W D W L | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 1 | W D W L | 7 |
3 | ![]() Sivasspor L W L | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 3 | L W L | 3 |
4 | ![]() Qarabağ L L D | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | L L D | 1 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Villarreal W D W W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | W D W W | 7 |
2 | ![]() Maccabi Tel Aviv W L D L | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 6 | W L D L | 4 |
3 | ![]() Sivasspor L W L | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 8 | L W L | 3 |
4 | ![]() Qarabağ W L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | W L L L | 0 |
Group J
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tottenham Hotspur L W W D W | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 5 | L W W D W | 13 |
2 | ![]() Antwerp W L W W L | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 5 | W L W W L | 12 |
3 | ![]() LASK Linz W W L D W | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 12 | W W L D W | 10 |
4 | ![]() Ludogorets L L L L L | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 : 19 | L L L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tottenham Hotspur W W W W W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | W W W W W | 9 |
2 | ![]() Antwerp W L W L | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | W L W L | 6 |
3 | ![]() LASK Linz W W L D | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 8 | W W L D | 4 |
4 | ![]() Ludogorets L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 8 | L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Antwerp W W L L | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | W W L L | 6 |
2 | ![]() LASK Linz W L W W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | W L W W | 6 |
3 | ![]() Tottenham Hotspur W L W D W | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | W L W D W | 4 |
4 | ![]() Ludogorets W L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 11 | W L L L | 0 |
Group K
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dinamo Zagreb D W W W W | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 : 1 | D W W W W | 14 |
2 | ![]() Wolfsberger AC W L L W W | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | W L L W W | 10 |
3 | ![]() Feyenoord L W D L L | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | L W D L L | 5 |
4 | ![]() CSKA Moskva D L D L L | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 8 | D L D L L | 3 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dinamo Zagreb W D W W W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | W D W W W | 7 |
2 | ![]() Wolfsberger AC D L W L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | D L W L | 4 |
3 | ![]() Feyenoord L W L | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | L W L | 3 |
4 | ![]() CSKA Moskva D D L | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | D D L | 2 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dinamo Zagreb D W W W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | D W W W | 7 |
2 | ![]() Wolfsberger AC W L W L | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | W L W L | 6 |
3 | ![]() Feyenoord D D L | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | D D L | 2 |
4 | ![]() CSKA Moskva D L L | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | D L L | 1 |
Group L
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hoffenheim W W W D W | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 : 2 | W W W D W | 16 |
2 | ![]() Crvena Zvezda W W W D D | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 4 | W W W D D | 11 |
3 | ![]() Slovan Liberec L L L W D | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 13 | L L L W D | 7 |
4 | ![]() Gent L L L L L | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 15 | L L L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hoffenheim W W W L | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | W W W L | 9 |
2 | ![]() Crvena Zvezda W W D D | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | W W D D | 7 |
3 | ![]() Slovan Liberec W W L D | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | W W L D | 4 |
4 | ![]() Gent L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | L L L | 0 |
P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hoffenheim W W D D | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | W W D D | 7 |
2 | ![]() Crvena Zvezda W L W D D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | W L W D D | 4 |
3 | ![]() Slovan Liberec W W L L W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 11 | W W L L W | 3 |
4 | ![]() Gent L L L | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | L L L | 0 |
Europa League Match Schedule
You can follow here on Scoreaxis.com all Europa League live scores and also check statistics like the best players, past or upcoming fixtures and results. Whenever there will be live streams available for Europa League matches, we will post them on the match pages. All Europa League live streams will be from official sources, so if there happens to be no live streaming, it means we couldn't find an official channel.
Apart from following Europa League livescores in real time, you can also check the top goal scorers, assists and see which players received the most cards (yellow and red). Our Europa League live scores are fast and with auto-refresh, so you don't have to reload the page. You can also view best players ratings, which are calculated by us after each game, taking into account a number of metrics like goals, assists, key passes, shots etc.
Europa League Statistics (2020/2021)
Most Scored Goals
Arsenal

24
Most Conceded Goals
Ludogorets

19
Most Clean Sheets
Dinamo Zagreb

5
Most Corners
Real Sociedad

68
Scoring Minutes
Cards
Yellow
Yellowred
Red
Europa League Top Players







































