Group A |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 |  | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2 |  | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
3 |  | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
4 |  | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
Group B |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 |  | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
2 |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
3 |  | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
4 |  | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
Group C |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 |  | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
2 |  | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 |  | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
4 |  | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
Group D |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 |  | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
2 |  | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 |  | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 |  | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
Group E |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 |  | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 |
2 |  | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 |
3 |  | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
4 |  | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
Group F |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 |  | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
2 |  | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3 |  | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 |  | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Group G |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 |  | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
2 |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
3 |  | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 |
4 |  | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 |
Group H |
| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 |
2 |  | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
3 |  | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
4 |  | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |